Statistiche accessi a Meteo Sopracornola

Sito online dal 19 settembre 2010


Stazione meteo Vantage Vue online dal 25 settembre 2010
Webcam 'est' online dal 6 novembre 2010
Nuovo nome a dominio (www.meteosopracornola.it) dal 6 gennaio 2011
Webcam 'ovest' online dal 27 marzo 2011 
Nuova Webcam 'est' HD online dal 30 dicembre 2012
Nuovo anemometro VP2 installato a 10 mt. di altezza dal 3 aprile 2013
Nuovo gruppo sensori ISS VP2 con kit ventilazione day-time dal 9 maggio 2013 (ore 19.05)



Contatore visite di Revolver Maps
e' un contatore di sessioni, dove una sessione inizia quando qualcuno apre una pagina contenente il RevolverWidget e termina 15 minuti dopo che la pagina in questione viene abbandonata. Quindi e' maggiormente rappresentativo rispetto alla semplice conta di pagine visitate:

  550   al 1 novembre 2010
 1.367 al 1 dicembre 2010
 2.249 al 1 gennaio 2011
 3.287 al 1 febbraio 2011
 3.966 al 1 marzo 2011 
 4.576 al 1 aprile 2011
 5.385 al 1 maggio 2011
 6.511 al 1 giugno 2011
 7.225 al 1 luglio 2011
 8.232 al 1 agosto 2011
 8.954 al 1 settembre 2011
 9.586 al 1 ottobre 2011
10.200 al 1 novembre 2011
10.887 al 1 dicembre 2011
11.598 al 1 gennaio 2012
12.698 al 1 febbraio 2012
13.952 al 1 marzo 2012
14.637 al 1 aprile 2012
15.630 al 1 maggio 2012
16.430 al 1 giugno 2012
17.204 al 1 luglio 2012
17.969 al 1 agosto 2012
18.782 al 1 settembre 2012
19.440 al 1 ottobre 2012
20.324 al 1 novembre 2012
21.001 al 1 dicembre 2012
22.006 al 1 gennaio 2013
23.280 al 1 febbraio 2013
25.339 al 1 marzo 2013
27.567 al 1 aprile 2013
28.525 al 1 maggio 2013
30.172 al 1 giugno 2013
31.313 al 1 luglio 2013
32.466 al 1 agosto 2013
33.469 al 1 settembre 2013
34.135 al 1 ottobre 2013
35.120 al 1 novembre 2013
36.480 al 1 dicembre 2013
37.265 al 1 gennaio 2014
39.040 al 1 febbraio 2014
40.300 al 1 marzo 2014
40.850 al 1 aprile 2014
41.640 al 1 maggio 2014
42.410 al 1 giugno 2014
43.370 al 1 luglio 2014
44.350 al 1 agosto 2014
45.360 al 1 settembre 2014
45.950 al 1 ottobre 2014
46.560 al 1 novembre 2014
47.288 al 1 dicembre 2014
48.010 al 1 gennaio 2015
48.980 al 1 febbraio 2015
50.365 al 1 marzo 2015
50.766 al 1 aprile 2015
51.140 al 1 maggio 2015
51.513 al 1 giugno 2015
51.995 al 1 luglio 2015
52.661 al 1 agosto 2015
53.120 al 1 settembre 2015
53.515 al 1 ottobre 2015
53.881 al 1 novembre 2015
54.430 al 1 dicembre 2015
54.900 al 1 gennaio 2016
55.600 al 1 febbraio 2016
56.200 al 1 marzo 2016
56.693 al 1 aprile 2016
57.014 al 1 maggio 2016
57.361 al 1 giugno 2016
57.890 al 1 luglio 2016
58.208 al 1 agosto 2016
58.629 al 1 settembre 2016
58.889 al 1 ottobre 2016
59.300 al 1 novembre 2016
59.675 al 1 dicembre 2016
60.031 al 1 gennaio 2017
60.640 al 1 febbraio 2017
61.111 al 1 marzo 2017
61.429 al 1 aprile 2017



Statistiche di Google Blogger (cliccare per ingrandire)

al 1 gennaio 2012 :